Marge
État : Sain
Marge stable.
Valeur actuelle26300 €
Valeur précédente24700 €
Variation+6.5%
Tendance↑ en hausse
Évolution (12 mois — 2026-03)
2025-042025-092026-03
Historique (12 mois)
Min 19,000 €
Moy 22,558 €
Max 26,300 €
| Mois | Valeur |
|---|---|
| 2025-04 | 19,000 € |
| 2025-05 | 19,400 € |
| 2025-06 | 20,600 € |
| 2025-07 | 21,700 € |
| 2025-08 | 21,400 € |
| 2025-09 | 22,400 € |
| 2025-10 | 23,300 € |
| 2025-11 | 23,000 € |
| 2025-12 | 24,000 € |
| 2026-01 | 24,900 € |
| 2026-02 | 24,700 € |
| 2026-03 | 26,300 € |
Lecture décisionnelle
Intensité de variation6.5%
Ce qui influence ce statut
- La marge synthétise CA et charges : c’est un indicateur pivot.
- Une marge qui progresse stabilise la météo.
- Visez la régularité plus que les pics.