Charges
État : Sain
Charges stables.
Valeur actuelle18900 €
Valeur précédente19100 €
Variation-1.0%
Tendance↓ en baisse
Évolution (12 mois — 2026-03)
2025-042025-092026-03
Historique (12 mois)
Min 17,500 €
Moy 18,600 €
Max 19,600 €
| Mois | Valeur |
|---|---|
| 2025-04 | 17,500 € |
| 2025-05 | 17,800 € |
| 2025-06 | 18,200 € |
| 2025-07 | 18,400 € |
| 2025-08 | 18,100 € |
| 2025-09 | 18,600 € |
| 2025-10 | 19,000 € |
| 2025-11 | 18,800 € |
| 2025-12 | 19,200 € |
| 2026-01 | 19,600 € |
| 2026-02 | 19,100 € |
| 2026-03 | 18,900 € |
Lecture décisionnelle
Poids des charges (vs CA)41.8%
Intensité de variation1.0%
Ce qui influence ce statut
- Des charges élevées dégradent la marge et le statut global.
- Surveillez le ratio Charges / CA.
- Un pic ponctuel peut être tolérable si le CA suit.